<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asd Atletica Moretta &#187; Manifestazioni</title>
	<atom:link href="http://www.atleticamoretta.it/category/manifestazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atleticamoretta.it</link>
	<description>Facciamo atletica dal 1976</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 21:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>VI Corrida di Moretta</title>
		<link>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/vi-corrida-di-moretta/</link>
		<comments>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/vi-corrida-di-moretta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticamoretta.it/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[8 chilometri e 750 metri tra le vie di Moretta, con partenza e arrivo sulla pista di atletica, per la VI Corrida di Moretta / II Trofeo InAlPi: appuntamento il 23 giugno alle 15.30 (partenza alle 16.30) per le categorie Assolute e MM maschile MF femminile. Scarica la locandina con...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/vi-corrida-di-moretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non competitiva e Fitwalking</title>
		<link>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/non-competitiva-e-fitwalking/</link>
		<comments>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/non-competitiva-e-fitwalking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticamoretta.it/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Il 23 giugno, in concomitanza con la VI Corrida di Moretta / II Trofeo InAlpi, torna la gara non competitiva sulle strade di Moretta: quest&#8217;anno con la novità del Fitwalking, la disciplina che abbiamo presentato con Mauirizio Damilano nel marzo scorso. Scarica la locandina con tutte le informazioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/non-competitiva-e-fitwalking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StraMoretta &amp; Fitwalking</title>
		<link>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/stramoretta-fitwalking/</link>
		<comments>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/stramoretta-fitwalking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticamoretta.it/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 20 maggio una camminata a scopo benefico per il Sololo Hospital (Kenya). E potete scegliere voi: 3 o 6 km?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atleticamoretta.it/2012/03/stramoretta-fitwalking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport Allegro 2011: le immagini</title>
		<link>http://www.atleticamoretta.it/2011/10/sport-allegro-2011-le-immagini/</link>
		<comments>http://www.atleticamoretta.it/2011/10/sport-allegro-2011-le-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticamoretta.it/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una selezione delle più belle immagini di una giornata di sport con i ragazzi delle Scuole Primarie di Moretta, Cardè, Torre San Giorgio, Polonghera, Casalgrasso, Murello e Cavallerleone. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.291147764230422.83283.282010995144099&#38;type=1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atleticamoretta.it/2011/10/sport-allegro-2011-le-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SportAllegro 2011: le classifiche</title>
		<link>http://www.atleticamoretta.it/2011/10/sportallegro-2011-le-classifiche/</link>
		<comments>http://www.atleticamoretta.it/2011/10/sportallegro-2011-le-classifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticamoretta.it/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Grande successo anche quest&#8217;anno per SportAllegro, la manifestazione riservata ai ragazzi delle scuole primarie di Moretta, Cardè, Torre San Giorgio, Polonghera, Casalgrasso, Murello e Cavallerleone. Sono stati quasi 400 i piccoli atleti impegnati nei percorsi misti (per le prime e seconde classi), velocità e wortex (per le terze, quarte e quinte). Uno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atleticamoretta.it/2011/10/sportallegro-2011-le-classifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

